Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
| Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
|---|---|---|---|---|
| I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 9.12 | 487 | 20801043.881 |
| II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 68.3 | 3646 | 119440604.141 |
| III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 24.13 | 1288 | 29740526.189 |
| IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 16 | 854 | 17611708.924 |
| V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 5.17 | 276 | 5490225.297 |
| Судалгаа хийгдээгүй | 0 | 0 | 1154128.97 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)