Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
| Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
|---|---|---|---|---|
| I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 0.18 | 10 | 462057.472 |
| II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 1.16 | 63 | 3256927.484 |
| III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 0.65 | 35 | 922717.579 |
| IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 0.41 | 22 | 1036118.226 |
| V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 0.44 | 24 | 571538.113 |
| Судалгаа хийгдээгүй | 97.16 | 5263 | 128516982.645 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)