Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
| Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
|---|---|---|---|---|
| I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 0 | 0 | 0 |
| II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 0.32 | 17 | 394398.648 |
| III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 0.28 | 15 | 466314.985 |
| IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 0.02 | 1 | 26626.069 |
| V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 0.02 | 1 | 35094.790 |
| Судалгаа хийгдээгүй | 99.37 | 5327 | 133843907.027 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)