Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
---|---|---|---|---|
I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 9.13 | 487 | 20010333.311 |
II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 42.32 | 2258 | 67709999.269 |
III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 15.05 | 803 | 21530951.269 |
IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 10.05 | 536 | 11106377.868 |
V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 6.75 | 360 | 7713002.464 |
Судалгаа хийгдээгүй | 16.7 | 891 | 6695677.338 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)