Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
| Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
|---|---|---|---|---|
| I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 9.32 | 497 | 20165266.372 |
| II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 44.91 | 2395 | 70214864.504 |
| III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 16.18 | 863 | 22846282.299 |
| IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 11.29 | 602 | 12039912.063 |
| V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 6.84 | 365 | 7818671.231 |
| Судалгаа хийгдээгүй | 11.46 | 611 | 1681345.05 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)